বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সাথে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্ম সম্পাদিত এপিএ চুক্তি ২০২০-২১, | ডাউনলোড |
মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় সমূহের সাথে সম্পাদিত এপিএ চুক্তি ২০২০-২১, পরিচালক, বারেগপ্রই। | ডাউনলোড |
মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় সমূহের সাথে সম্পাদিত এপিএ চুক্তি ২০২০-২১, উপ-পরিচালক, রাজশাহী। | ডাউনলোড |
মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় সমূহের সাথে সম্পাদিত এপিএ চুক্তি ২০২০-২১, উপ-পরিচালক, রংপুর। | ডাউনলোড |
মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় সমূহের সাথে সম্পাদিত এপিএ চুক্তি ২০২০-২১, উপ-পরিচালক, যশোহর। | ডাউনলোড |
মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় সমূহের সাথে সম্পাদিত এপিএ চুক্তি ২০২০-২১, উপ-পরিচালক, ঢাকা। | ডাউনলোড |
মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় সমূহের সাথে সম্পাদিত এপিএ চুক্তি ২০২০-২১, উপ-পরিচালক, রাঙ্গামাটি। | ডাউনলোড |
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সাথে সম্পাদিত এপিএ চুক্তি ২০১৯-২০, | ডাউনলোড |
মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় সমূহের সাথে সম্পাদিত এপিএ চুক্তি ২০১৯-২০, উপ-পরিচালক, বারেগপ্রই। | ডাউনলোড |
মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় সমূহের সাথে সম্পাদিত এপিএ চুক্তি ২০১৯-২০, উপ-পরিচালক, রাজশাহী। | ডাউনলোড |
মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় সমূহের সাথে সম্পাদিত এপিএ চুক্তি ২০১৯-২০, উপ-পরিচালক, রংপুর। | ডাউনলোড |
মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় সমূহের সাথে সম্পাদিত এপিএ চুক্তি ২০১৯-২০, উপ-পরিচালক, যশোহর। | ডাউনলোড |
মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় সমূহের সাথে সম্পাদিত এপিএ চুক্তি ২০১৯-২০, উপ-পরিচালক, ঢাকা। | ডাউনলোড |
মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় সমূহের সাথে সম্পাদিত এপিএ চুক্তি ২০১৯-২০, উপ-পরিচালক, রাঙ্গামাটি। | ডাউনলোড |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ১ম অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন |
ডাউনলোড |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-১৯ | ডাউনলোড |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-১৮ | ডাউনলোড |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৬-১৭ | ডাউনলোড |