প্রতিবেদন ও কার্যপত্র
এপিএ ২০২১-২২ এর ১ম কোয়াটারের অগ্রগতি প্রতিবেদন |
![]() |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)’র ২০২০-২১ এর ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ) অর্জন প্রতিবেদন | ![]() |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)’র ২০২০-২১ এর ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) অর্জন প্রতিবেদন | ![]() |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)’র ২০২০-২১ এর অর্ধবার্ষিক (জুলাই-ডিসেম্বর/২০২০) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)’র ২০২০-২১ এর ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর২০২০) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
বিষয় | ডাউনলোড |
বার্ষিক এপিএ -এর অর্জন প্রতিবেদন ২০১৯-২০ | প্রতিবেদন |
এপিএ এর ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০১৯-২০ (এপ্রিল-জুন) | প্রতিবেদন |
এপিএ এর ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২০১৯-২০ (জানুয়ারী-মার্চ) | প্রতিবেদন |
ষান্মাসিক এপিএ এর অর্জন প্রতিবেদন ২০১৯-২০ | প্রতিবেদন |
২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA ) এর সেপ্টেম্বর,১৯ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ |
প্রতিবেদন |
নভেম্বর/১৬ মাসের মাসিক কার্যবিবরনী | প্রতিবেদন |
এপিএ ১ম কোয়াটারের জুলাই/২০ হতে সেপ্টেম্বর/২০ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন | প্রতিবেদন |